点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 92.3 | 3992 |
长材 SHSPI-L | 99.45 | 3615 |
扁 平 材 SHSPI-F | 79.95 | 3760 |
优 特 钢 SHSPI-S | 100.87 | 4063 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 64.82 | 14207 |
普 线 材 SHSPI-WR | 100.77 | 3728 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 101.03 | 3574 |
型材 SHSPI-SB | 96.67 | 3652 |
角钢 SHSPI-AS | 101.01 | 3660 |
槽钢 SHSPI-CS | 103.4 | 3654 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 104.08 | 3704 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 81.84 | 3615 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 78.48 | 3664 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 78.83 | 3643 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 70.15 | 4263 |
酸 洗 | 79.91 | 3860 |
热镀锌 | 77.06 | 4548 |
热镀铝锌 | 80.68 | 5153 |
电镀锌 | 77.58 | 5070 |
彩涂板卷 | 72.36 | 5527 |
无取向电工钢 | 65.65 | 5415 |
取向电工钢 | 90.9 | 14317 |
电镀锡 | 92.4 | 7183 |
优线 SHSPI-QW | 94.86 | 3767 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 101.01 | 3939 |
带钢 SHSPI-Strip | 96.01 | 3617 |
焊管 SHSPI-WP | 101.41 | 3938 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 81.26 | 4572 |
|
陕公网安备 61058102000140号