


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.15 | 3726 |
| 长材 SHSPI-L | 92.29 | 3355 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.54 | 3459 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.47 | 3805 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 67.23 | 14735 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.92 | 3511 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.17 | 3296 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.01 | 3400 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.96 | 3404 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.99 | 3392 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.33 | 3427 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.6 | 3384 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.85 | 3401 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.37 | 3344 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.63 | 3928 |
| 酸 洗 | 72.18 | 3487 |
| 热镀锌 | 71.67 | 4229 |
| 热镀铝锌 | 75.85 | 4845 |
| 电镀锌 | 76.66 | 5010 |
| 彩涂板卷 | 68.63 | 5242 |
| 无取向电工钢 | 56.85 | 4690 |
| 取向电工钢 | 83.2 | 13104 |
| 电镀锡 | 85.4 | 6639 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.15 | 3540 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.08 | 3707 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.06 | 3280 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.62 | 3558 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.1 | 4281 |







|

陕公网安备 61058102000140号
