


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 87.2 | 3771 |
| 长材 SHSPI-L | 91.45 | 3324 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.68 | 3512 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.23 | 3876 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 70.97 | 15555 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.64 | 3464 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.52 | 3238 |
| 型材 SHSPI-SB | 92.06 | 3478 |
| 角钢 SHSPI-AS | 96.01 | 3478 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 98.1 | 3467 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.78 | 3514 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.45 | 3466 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.69 | 3534 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 73.27 | 3386 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.86 | 3941 |
| 酸 洗 | 73.77 | 3563 |
| 热镀锌 | 72.09 | 4254 |
| 热镀铝锌 | 77.7 | 4963 |
| 电镀锌 | 77.12 | 5040 |
| 彩涂板卷 | 69.93 | 5342 |
| 无取向电工钢 | 57.62 | 4753 |
| 取向电工钢 | 82.77 | 13036 |
| 电镀锡 | 85.52 | 6648 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.83 | 3567 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 96.98 | 3781 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.41 | 3330 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.16 | 3617 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.56 | 4307 |







|

陕公网安备 61058102000140号
