


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 88.92 | 3846 |
| 长材 SHSPI-L | 94.1 | 3421 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 76.13 | 3580 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 97.04 | 3909 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 71.23 | 15612 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 96.39 | 3565 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.59 | 3346 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.36 | 3527 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.59 | 3536 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.65 | 3522 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.25 | 3567 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 79.18 | 3498 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.82 | 3587 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 74.86 | 3459 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.96 | 4008 |
| 酸 洗 | 74.69 | 3608 |
| 热镀锌 | 72.72 | 4292 |
| 热镀铝锌 | 77.94 | 4978 |
| 电镀锌 | 77.27 | 5050 |
| 彩涂板卷 | 69.99 | 5346 |
| 无取向电工钢 | 58.26 | 4806 |
| 取向电工钢 | 83 | 13072 |
| 电镀锡 | 85.74 | 6665 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.95 | 3612 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.92 | 3818 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 90.15 | 3396 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.19 | 3657 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 |







|

陕公网安备 61058102000140号
