


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 88.1 | 3810 |
| 长材 SHSPI-L | 92.73 | 3371 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 75.42 | 3547 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.72 | 3896 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 71.74 | 15723 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 95.06 | 3516 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.01 | 3291 |
| 型材 SHSPI-SB | 92.55 | 3496 |
| 角钢 SHSPI-AS | 96.61 | 3500 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 98.69 | 3488 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 99.38 | 3536 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.68 | 3476 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.16 | 3556 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 74.16 | 3427 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.25 | 3966 |
| 酸 洗 | 74.14 | 3581 |
| 热镀锌 | 72.29 | 4266 |
| 热镀铝锌 | 77.75 | 4966 |
| 电镀锌 | 77.12 | 5040 |
| 彩涂板卷 | 70.01 | 5348 |
| 无取向电工钢 | 57.96 | 4781 |
| 取向电工钢 | 82.89 | 13055 |
| 电镀锡 | 85.6 | 6655 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.51 | 3594 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.54 | 3803 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 89.47 | 3370 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.56 | 3633 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.56 | 4307 |







|

陕公网安备 61058102000140号
