


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.45 | 3696 |
| 长材 SHSPI-L | 89.1 | 3239 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.21 | 3443 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.05 | 3788 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 70.74 | 15505 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 91.37 | 3380 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 88.97 | 3148 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.18 | 3407 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.23 | 3414 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.32 | 3404 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.92 | 3448 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.5 | 3380 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 74.89 | 3497 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.38 | 3299 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 63.93 | 3885 |
| 酸 洗 | 72.91 | 3522 |
| 热镀锌 | 71.29 | 4207 |
| 热镀铝锌 | 77.24 | 4933 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.51 | 5309 |
| 无取向电工钢 | 56.96 | 4698 |
| 取向电工钢 | 82.11 | 12932 |
| 电镀锡 | 85.07 | 6613 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.23 | 3504 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.33 | 3678 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.06 | 3280 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.17 | 3579 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.31 | 4293 |







|

陕公网安备 61058102000140号
