


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.58 | 3701 |
| 长材 SHSPI-L | 89.25 | 3244 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.64 | 3463 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.7 | 3774 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 68.67 | 15052 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 91.55 | 3387 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.14 | 3154 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.15 | 3406 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.21 | 3413 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.31 | 3404 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.9 | 3448 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.43 | 3377 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.24 | 3513 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.99 | 3326 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.06 | 3893 |
| 酸 洗 | 73.09 | 3531 |
| 热镀锌 | 71.36 | 4211 |
| 热镀铝锌 | 76.94 | 4914 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.4 | 5301 |
| 无取向电工钢 | 56.96 | 4698 |
| 取向电工钢 | 81.93 | 12904 |
| 电镀锡 | 85.05 | 6611 |
| 优线 SHSPI-QW | 87.91 | 3491 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.91 | 3662 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.18 | 3284 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.24 | 3582 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.31 | 4293 |







|

陕公网安备 61058102000140号
