


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 89.42 | 3868 |
| 长材 SHSPI-L | 94.89 | 3449 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 76.53 | 3599 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 97.05 | 3909 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 71.38 | 15645 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 97.4 | 3603 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 95.59 | 3382 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.42 | 3529 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.75 | 3541 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.78 | 3526 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.36 | 3571 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 79.06 | 3493 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.95 | 3593 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 75.46 | 3487 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.08 | 4016 |
| 酸 洗 | 74.67 | 3607 |
| 热镀锌 | 72.75 | 4293 |
| 热镀铝锌 | 77.99 | 4981 |
| 电镀锌 | 77.27 | 5050 |
| 彩涂板卷 | 69.91 | 5340 |
| 无取向电工钢 | 58.33 | 4811 |
| 取向电工钢 | 83.14 | 13095 |
| 电镀锡 | 85.83 | 6672 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.87 | 3608 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 98 | 3821 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 90.61 | 3413 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.37 | 3664 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 |







|

陕公网安备 61058102000140号
