


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.89 | 3715 |
| 长材 SHSPI-L | 92.22 | 3352 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.49 | 3456 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.38 | 3802 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 65.28 | 14308 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.88 | 3510 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.09 | 3293 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.94 | 3398 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.89 | 3402 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.92 | 3390 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.25 | 3425 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.53 | 3381 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.83 | 3401 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.29 | 3340 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.65 | 3929 |
| 酸 洗 | 72.13 | 3484 |
| 热镀锌 | 71.59 | 4225 |
| 热镀铝锌 | 75.75 | 4838 |
| 电镀锌 | 76.66 | 5010 |
| 彩涂板卷 | 68.59 | 5239 |
| 无取向电工钢 | 56.81 | 4686 |
| 取向电工钢 | 83.22 | 13107 |
| 电镀锡 | 85.42 | 6640 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.06 | 3536 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.97 | 3703 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.96 | 3276 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.71 | 3561 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.1 | 4281 |







|

陕公网安备 61058102000140号
