


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.6 | 3702 |
| 长材 SHSPI-L | 89.25 | 3244 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.63 | 3463 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.74 | 3776 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 69.27 | 15182 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 91.56 | 3387 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.15 | 3154 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.14 | 3405 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.21 | 3413 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.32 | 3404 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.9 | 3448 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.41 | 3376 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.23 | 3512 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.96 | 3325 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.06 | 3893 |
| 酸 洗 | 73.13 | 3532 |
| 热镀锌 | 71.38 | 4212 |
| 热镀铝锌 | 76.95 | 4915 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.52 | 5310 |
| 无取向电工钢 | 56.96 | 4698 |
| 取向电工钢 | 81.93 | 12904 |
| 电镀锡 | 85.07 | 6613 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.05 | 3496 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.93 | 3662 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.24 | 3286 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.34 | 3586 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.31 | 4293 |







|

陕公网安备 61058102000140号
