


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 90 | 3893 |
| 长材 SHSPI-L | 95.88 | 3485 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 77.2 | 3631 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.88 | 3902 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 73 | 16000 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 98.45 | 3642 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 96.87 | 3427 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.46 | 3531 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.85 | 3545 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.87 | 3529 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.45 | 3574 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.93 | 3487 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 77.24 | 3606 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 76.49 | 3535 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.17 | 4021 |
| 酸 洗 | 74.49 | 3598 |
| 热镀锌 | 72.86 | 4300 |
| 热镀铝锌 | 77.59 | 4955 |
| 电镀锌 | 77.27 | 5050 |
| 彩涂板卷 | 70.09 | 5353 |
| 无取向电工钢 | 58.28 | 4807 |
| 取向电工钢 | 83.2 | 13103 |
| 电镀锡 | 85.92 | 6679 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.82 | 3606 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.78 | 3812 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 91.12 | 3433 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.6 | 3673 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 |







|

陕公网安备 61058102000140号
