


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 89.08 | 3853 |
| 长材 SHSPI-L | 94.38 | 3431 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 76.24 | 3585 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.95 | 3905 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 71.23 | 15612 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 96.86 | 3583 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.97 | 3360 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.28 | 3524 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.55 | 3534 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.57 | 3519 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.15 | 3563 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 79.08 | 3494 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.77 | 3584 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 75.1 | 3470 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.89 | 4004 |
| 酸 洗 | 74.39 | 3593 |
| 热镀锌 | 72.7 | 4290 |
| 热镀铝锌 | 77.92 | 4977 |
| 电镀锌 | 77.27 | 5050 |
| 彩涂板卷 | 69.86 | 5336 |
| 无取向电工钢 | 58.26 | 4805 |
| 取向电工钢 | 83.02 | 13076 |
| 电镀锡 | 85.7 | 6662 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.76 | 3604 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.86 | 3816 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 90.24 | 3399 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.18 | 3657 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 |







|

陕公网安备 61058102000140号
