


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.96 | 3761 |
| 长材 SHSPI-L | 91.23 | 3316 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.51 | 3504 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.64 | 3853 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 70.48 | 15448 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.51 | 3459 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.36 | 3232 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.48 | 3456 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.34 | 3454 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.41 | 3442 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.07 | 3489 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.12 | 3451 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.57 | 3528 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 73.05 | 3376 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.64 | 3928 |
| 酸 洗 | 73.45 | 3548 |
| 热镀锌 | 71.94 | 4246 |
| 热镀铝锌 | 77.54 | 4952 |
| 电镀锌 | 76.97 | 5030 |
| 彩涂板卷 | 69.85 | 5335 |
| 无取向电工钢 | 57.43 | 4737 |
| 取向电工钢 | 82.56 | 13003 |
| 电镀锡 | 85.4 | 6639 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.34 | 3548 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 96.19 | 3751 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.6 | 3338 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.03 | 3613 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.5 | 4304 |







|

陕公网安备 61058102000140号
