


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.16 | 3726 |
| 长材 SHSPI-L | 91.64 | 3331 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.54 | 3459 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.08 | 3830 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 68.85 | 15090 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.74 | 3467 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.18 | 3261 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.1 | 3442 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.49 | 3460 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.48 | 3445 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.07 | 3489 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.77 | 3392 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.19 | 3417 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.35 | 3343 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.36 | 3911 |
| 酸 洗 | 72.01 | 3478 |
| 热镀锌 | 71.44 | 4216 |
| 热镀铝锌 | 75.51 | 4823 |
| 电镀锌 | 76.97 | 5030 |
| 彩涂板卷 | 69.18 | 5284 |
| 无取向电工钢 | 57.64 | 4755 |
| 取向电工钢 | 82.99 | 13071 |
| 电镀锡 | 85.27 | 6629 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.72 | 3523 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.94 | 3741 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.37 | 3291 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.48 | 3591 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.11 | 4282 |







|

陕公网安备 61058102000140号
