


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 89.99 | 3892 |
| 长材 SHSPI-L | 95.7 | 3479 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 77.01 | 3622 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 97.12 | 3912 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 72.26 | 15839 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 98.21 | 3633 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 96.63 | 3419 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.56 | 3535 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.99 | 3550 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 100.02 | 3535 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.59 | 3579 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.99 | 3490 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 77.21 | 3605 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 76.16 | 3519 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.18 | 4022 |
| 酸 洗 | 74.82 | 3614 |
| 热镀锌 | 72.86 | 4300 |
| 热镀铝锌 | 78.04 | 4984 |
| 电镀锌 | 77.27 | 5050 |
| 彩涂板卷 | 70.09 | 5354 |
| 无取向电工钢 | 58.37 | 4814 |
| 取向电工钢 | 83.14 | 13095 |
| 电镀锡 | 85.83 | 6672 |
| 优线 SHSPI-QW | 91.02 | 3614 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 98.07 | 3824 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 90.99 | 3428 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.54 | 3671 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 |







|

陕公网安备 61058102000140号
