


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.83 | 3712 |
| 长材 SHSPI-L | 91.58 | 3329 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.06 | 3436 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.67 | 3813 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 68.09 | 14925 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.93 | 3475 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.26 | 3264 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.23 | 3409 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.4 | 3420 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.34 | 3405 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.01 | 3451 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.39 | 3375 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.44 | 3382 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.82 | 3319 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.25 | 3904 |
| 酸 洗 | 71.51 | 3454 |
| 热镀锌 | 71.34 | 4210 |
| 热镀铝锌 | 75.39 | 4815 |
| 电镀锌 | 76.97 | 5030 |
| 彩涂板卷 | 68.77 | 5252 |
| 无取向电工钢 | 57.29 | 4726 |
| 取向电工钢 | 82.94 | 13063 |
| 电镀锡 | 84.99 | 6607 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.85 | 3528 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.41 | 3720 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.98 | 3277 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.48 | 3552 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.01 | 4276 |







|

陕公网安备 61058102000140号
