


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.64 | 3747 |
| 长材 SHSPI-L | 91.22 | 3316 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.54 | 3505 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.29 | 3798 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 67.46 | 14786 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.8 | 3470 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.39 | 3233 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.14 | 3443 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.36 | 3455 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.5 | 3446 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.92 | 3484 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.13 | 3407 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.41 | 3568 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.9 | 3369 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.53 | 3922 |
| 酸 洗 | 73.85 | 3567 |
| 热镀锌 | 71.65 | 4228 |
| 热镀铝锌 | 76.99 | 4917 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.5 | 5308 |
| 无取向电工钢 | 56.87 | 4691 |
| 取向电工钢 | 81.67 | 12863 |
| 电镀锡 | 85.19 | 6623 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.24 | 3504 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.67 | 3691 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.26 | 3325 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.95 | 3609 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.36 | 4296 |







|

陕公网安备 61058102000140号
