


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 88.87 | 3844 |
| 长材 SHSPI-L | 93.99 | 3417 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 76.11 | 3579 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.99 | 3907 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 71.4 | 15650 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 96.35 | 3564 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.45 | 3342 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.33 | 3526 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.49 | 3532 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.55 | 3518 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.15 | 3563 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 79.28 | 3503 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.76 | 3584 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 74.89 | 3461 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.86 | 4002 |
| 酸 洗 | 74.7 | 3608 |
| 热镀锌 | 72.74 | 4293 |
| 热镀铝锌 | 77.83 | 4971 |
| 电镀锌 | 77.27 | 5050 |
| 彩涂板卷 | 70.13 | 5356 |
| 无取向电工钢 | 58.34 | 4812 |
| 取向电工钢 | 83.05 | 13081 |
| 电镀锡 | 85.82 | 6671 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.87 | 3609 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.86 | 3816 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 90.13 | 3395 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.2 | 3658 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.56 | 4307 |







|

陕公网安备 61058102000140号
