


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 90.12 | 3898 |
| 长材 SHSPI-L | 96.03 | 3491 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 77.17 | 3629 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 97.11 | 3912 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 72.99 | 15999 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 98.6 | 3647 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 97.03 | 3433 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.61 | 3536 |
| 角钢 SHSPI-AS | 98 | 3550 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 100.03 | 3535 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.61 | 3580 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 79.06 | 3493 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 77.29 | 3609 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 76.39 | 3530 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.18 | 4022 |
| 酸 洗 | 74.52 | 3600 |
| 热镀锌 | 72.92 | 4303 |
| 热镀铝锌 | 77.83 | 4971 |
| 电镀锌 | 77.27 | 5050 |
| 彩涂板卷 | 70.13 | 5357 |
| 无取向电工钢 | 58.32 | 4811 |
| 取向电工钢 | 83.22 | 13106 |
| 电镀锡 | 85.92 | 6679 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.98 | 3613 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 98.08 | 3824 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 91.18 | 3435 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.6 | 3673 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 |







|

陕公网安备 61058102000140号
