


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.53 | 3742 |
| 长材 SHSPI-L | 91.44 | 3324 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.19 | 3489 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.38 | 3802 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 67.21 | 14732 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.15 | 3483 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.76 | 3246 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.79 | 3430 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.92 | 3439 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.06 | 3430 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.62 | 3473 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.91 | 3398 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.27 | 3561 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.44 | 3347 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.38 | 3913 |
| 酸 洗 | 73.67 | 3558 |
| 热镀锌 | 71.6 | 4226 |
| 热镀铝锌 | 77.09 | 4923 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.59 | 5315 |
| 无取向电工钢 | 57.02 | 4703 |
| 取向电工钢 | 81.61 | 12853 |
| 电镀锡 | 85.18 | 6622 |
| 优线 SHSPI-QW | 87.95 | 3493 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.83 | 3698 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.82 | 3308 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.87 | 3606 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.96 | 4273 |







|

陕公网安备 61058102000140号
