


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.45 | 3696 |
| 长材 SHSPI-L | 91.02 | 3309 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 72.75 | 3421 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.4 | 3802 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 68.23 | 14955 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.49 | 3458 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.71 | 3245 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.53 | 3383 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.52 | 3388 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.44 | 3373 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.11 | 3420 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.09 | 3362 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.16 | 3369 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.43 | 3301 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.18 | 3900 |
| 酸 洗 | 71.2 | 3439 |
| 热镀锌 | 71.12 | 4197 |
| 热镀铝锌 | 75.28 | 4808 |
| 电镀锌 | 76.81 | 5020 |
| 彩涂板卷 | 68.55 | 5236 |
| 无取向电工钢 | 56.98 | 4700 |
| 取向电工钢 | 82.85 | 13050 |
| 电镀锡 | 84.99 | 6607 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.51 | 3515 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.09 | 3707 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.4 | 3255 |
| 焊管 SHSPI-WP | 90.88 | 3529 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.98 | 4275 |







|

陕公网安备 61058102000140号
