


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.61 | 3746 |
| 长材 SHSPI-L | 91.52 | 3327 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.3 | 3494 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.34 | 3800 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 67.21 | 14732 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.21 | 3485 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.84 | 3249 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.86 | 3433 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95 | 3442 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.14 | 3433 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.7 | 3476 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.95 | 3400 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.29 | 3562 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.61 | 3355 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.39 | 3913 |
| 酸 洗 | 73.7 | 3560 |
| 热镀锌 | 71.65 | 4229 |
| 热镀铝锌 | 77.09 | 4923 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.6 | 5317 |
| 无取向电工钢 | 57.03 | 4704 |
| 取向电工钢 | 81.61 | 12854 |
| 电镀锡 | 85.18 | 6622 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.03 | 3496 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.82 | 3697 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.97 | 3314 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.88 | 3607 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.96 | 4273 |







|

陕公网安备 61058102000140号
