


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 89.15 | 3856 |
| 长材 SHSPI-L | 94.54 | 3436 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 76.32 | 3589 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 97.09 | 3911 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 71.23 | 15612 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 96.89 | 3584 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 95.12 | 3365 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.43 | 3530 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.66 | 3538 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.73 | 3524 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.33 | 3570 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 79.23 | 3500 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.95 | 3593 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 75.13 | 3472 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 66 | 4011 |
| 酸 洗 | 74.74 | 3610 |
| 热镀锌 | 72.79 | 4295 |
| 热镀铝锌 | 77.97 | 4980 |
| 电镀锌 | 77.27 | 5050 |
| 彩涂板卷 | 70.02 | 5349 |
| 无取向电工钢 | 58.26 | 4806 |
| 取向电工钢 | 83.03 | 13077 |
| 电镀锡 | 85.74 | 6665 |
| 优线 SHSPI-QW | 91.11 | 3618 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.96 | 3819 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 90.44 | 3407 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.41 | 3666 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 |







|

陕公网安备 61058102000140号
