


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.57 | 3701 |
| 长材 SHSPI-L | 91.21 | 3315 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 72.95 | 3431 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.37 | 3801 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 68.04 | 14912 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.74 | 3467 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.86 | 3250 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.7 | 3389 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.67 | 3394 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.63 | 3379 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.26 | 3425 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.28 | 3370 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.28 | 3375 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.65 | 3311 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.39 | 3913 |
| 酸 洗 | 71.43 | 3450 |
| 热镀锌 | 71.26 | 4205 |
| 热镀铝锌 | 75.44 | 4818 |
| 电镀锌 | 76.81 | 5020 |
| 彩涂板卷 | 68.62 | 5241 |
| 无取向电工钢 | 57.02 | 4703 |
| 取向电工钢 | 82.91 | 13058 |
| 电镀锡 | 84.96 | 6604 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.53 | 3515 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.02 | 3705 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.51 | 3259 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.1 | 3538 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.98 | 4275 |







|

陕公网安备 61058102000140号
