


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.58 | 3701 |
| 长材 SHSPI-L | 89.26 | 3245 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.42 | 3453 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.96 | 3785 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 70.15 | 15376 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 91.56 | 3387 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.15 | 3154 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.19 | 3407 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.26 | 3415 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.38 | 3406 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.98 | 3451 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.44 | 3377 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.06 | 3504 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.68 | 3312 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.01 | 3890 |
| 酸 洗 | 72.93 | 3523 |
| 热镀锌 | 71.29 | 4207 |
| 热镀铝锌 | 77.21 | 4931 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.54 | 5311 |
| 无取向电工钢 | 56.94 | 4697 |
| 取向电工钢 | 82.09 | 12929 |
| 电镀锡 | 85.07 | 6613 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.18 | 3501 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.22 | 3674 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.12 | 3282 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.16 | 3578 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.31 | 4293 |







|

陕公网安备 61058102000140号
