


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.55 | 3743 |
| 长材 SHSPI-L | 91.58 | 3329 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.15 | 3487 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.37 | 3801 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 67.21 | 14732 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.34 | 3490 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.93 | 3253 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.74 | 3428 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.85 | 3436 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.98 | 3427 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.54 | 3471 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.91 | 3398 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.26 | 3561 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.39 | 3345 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.36 | 3911 |
| 酸 洗 | 73.75 | 3562 |
| 热镀锌 | 71.6 | 4226 |
| 热镀铝锌 | 77.09 | 4923 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.59 | 5315 |
| 无取向电工钢 | 57.02 | 4703 |
| 取向电工钢 | 81.57 | 12848 |
| 电镀锡 | 85.18 | 6622 |
| 优线 SHSPI-QW | 87.94 | 3492 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.83 | 3697 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.79 | 3307 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.87 | 3606 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.95 | 4273 |







|

陕公网安备 61058102000140号
