


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.5 | 3741 |
| 长材 SHSPI-L | 92.27 | 3354 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.85 | 3473 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.16 | 3833 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 68.12 | 14931 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.52 | 3496 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.96 | 3289 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.06 | 3440 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.48 | 3459 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.45 | 3444 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.09 | 3490 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.67 | 3387 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.22 | 3418 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.71 | 3360 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.7 | 3932 |
| 酸 洗 | 72.25 | 3490 |
| 热镀锌 | 71.75 | 4234 |
| 热镀铝锌 | 75.6 | 4828 |
| 电镀锌 | 76.97 | 5030 |
| 彩涂板卷 | 69.19 | 5285 |
| 无取向电工钢 | 57.74 | 4763 |
| 取向电工钢 | 83.04 | 13079 |
| 电镀锡 | 85.18 | 6622 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.39 | 3550 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.99 | 3743 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.71 | 3304 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.37 | 3587 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.09 | 4281 |







|

陕公网安备 61058102000140号
