


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 87.02 | 3764 |
| 长材 SHSPI-L | 91.43 | 3323 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.51 | 3504 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.65 | 3853 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 70.48 | 15448 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.73 | 3467 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.62 | 3241 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.49 | 3456 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.35 | 3455 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.43 | 3443 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.08 | 3490 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.11 | 3451 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 75.56 | 3528 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 73.06 | 3376 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.65 | 3928 |
| 酸 洗 | 73.45 | 3548 |
| 热镀锌 | 71.94 | 4246 |
| 热镀铝锌 | 77.54 | 4952 |
| 电镀锌 | 77.12 | 5040 |
| 彩涂板卷 | 69.85 | 5336 |
| 无取向电工钢 | 57.4 | 4735 |
| 取向电工钢 | 82.54 | 13001 |
| 电镀锡 | 85.4 | 6639 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.34 | 3548 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 96.2 | 3751 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.57 | 3336 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.04 | 3613 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.5 | 4304 |







|

陕公网安备 61058102000140号
