


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 87.34 | 3778 |
| 长材 SHSPI-L | 92.07 | 3347 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 75.29 | 3541 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.37 | 3801 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 67.95 | 14894 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.68 | 3502 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.37 | 3268 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.42 | 3454 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.72 | 3468 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.9 | 3460 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.29 | 3497 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.19 | 3410 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.84 | 3588 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 73.87 | 3414 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.93 | 3946 |
| 酸 洗 | 74.22 | 3585 |
| 热镀锌 | 71.93 | 4245 |
| 热镀铝锌 | 77.31 | 4937 |
| 电镀锌 | 76.51 | 5000 |
| 彩涂板卷 | 69.73 | 5326 |
| 无取向电工钢 | 57.08 | 4708 |
| 取向电工钢 | 81.87 | 12894 |
| 电镀锡 | 85.35 | 6635 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.93 | 3532 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.61 | 3689 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 89.17 | 3359 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.36 | 3625 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.36 | 4296 |







|

陕公网安备 61058102000140号
