


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 89.68 | 3879 |
| 长材 SHSPI-L | 95.33 | 3465 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 76.98 | 3621 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.73 | 3896 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 72.8 | 15957 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 97.77 | 3616 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 96.23 | 3405 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.37 | 3527 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.82 | 3544 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.84 | 3529 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.39 | 3572 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.7 | 3477 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.9 | 3591 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 76.27 | 3524 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.08 | 4015 |
| 酸 洗 | 74.4 | 3594 |
| 热镀锌 | 72.68 | 4289 |
| 热镀铝锌 | 76.98 | 4916 |
| 电镀锌 | 77.27 | 5050 |
| 彩涂板卷 | 70.01 | 5348 |
| 无取向电工钢 | 58.27 | 4806 |
| 取向电工钢 | 83.19 | 13103 |
| 电镀锡 | 85.85 | 6673 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.49 | 3593 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.67 | 3808 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 90.9 | 3424 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.37 | 3664 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.43 | 4300 |







|

陕公网安备 61058102000140号
