点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 87.42 | 3781 |
长材 SHSPI-L | 92.1 | 3348 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.63 | 3604 |
优 特 钢 SHSPI-S | 94.91 | 3823 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 62.7 | 13743 |
普 线 材 SHSPI-WR | 93.83 | 3471 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.59 | 3276 |
型材 SHSPI-SB | 92.17 | 3482 |
角钢 SHSPI-AS | 96.13 | 3483 |
槽钢 SHSPI-CS | 98.55 | 3483 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 98.79 | 3515 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 78.38 | 3463 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76 | 3549 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 75.75 | 3500 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.44 | 4037 |
酸 洗 | 77.38 | 3738 |
热镀锌 | 72.94 | 4304 |
热镀铝锌 | 76.11 | 4861 |
电镀锌 | 76.51 | 5000 |
彩涂板卷 | 71.4 | 5454 |
无取向电工钢 | 60.78 | 5013 |
取向电工钢 | 86.51 | 13625 |
电镀锡 | 88.72 | 6896 |
优线 SHSPI-QW | 89.54 | 3556 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 95 | 3705 |
带钢 SHSPI-Strip | 90.95 | 3426 |
焊管 SHSPI-WP | 94.09 | 3654 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.49 | 4360 |
|
陕公网安备 61058102000140号