; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 878 | 1 | 0.21 | 1.85 | 5.65 | 0.5 | -8.02 | -9.71 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 960 | ― | 0.24 | 3.09 | 3.89 | 1.04 | -8.79 | -10.83 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.39美元/吨【842】 | 0.54 【 4】 | -0.47 | 2.4 | 10.49 | 2.74 | -7.55 | -9.25 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.97美元/吨【965】 | 0.52 【 5】 | -1.07 | 3.62 | 12.71 | 6.76 | -7.6 | -9.43 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.5美元/吨【697】 | 0.47 【 4】 | -0.54 | 3.75 | 12.4 | 5.54 | -11.12 | -13.7 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号