; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 879 | 2 | 0.25 | 1.83 | 5.72 | 0.46 | -8.03 | -9.77 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 960 | 2 | 0.21 | 3.05 | 3.78 | 0.97 | -8.81 | -10.91 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.93美元/吨【846】 | 1.82 【 14】 | -0.16 | 2.46 | 11 | 2.73 | -7.56 | -9.3 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.49美元/吨【970】 | 1.85 【 15】 | -0.67 | 3.73 | 12.84 | 6.72 | -7.62 | -9.49 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.97美元/吨【701】 | 1.76 【 15】 | -0.17 | 3.82 | 12.47 | 5.5 | -11.13 | -13.78 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号