; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 877 | 1 | -0.32 | 1.87 | 5.51 | 0.53 | -8.02 | -9.65 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 960 | ― | 0.17 | 3.14 | 3.91 | 1.11 | -8.77 | -10.75 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.38美元/吨【841】 | 0.01 【 1】 | -1.66 | 2.34 | 9.92 | 2.75 | -7.55 | -9.2 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.99美元/吨【965】 | 0.02 【―】 | -1.96 | 3.52 | 12.6 | 6.8 | -7.57 | -9.37 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.51美元/吨【697】 | 0.01 【―】 | -1.84 | 3.69 | 12.33 | 5.57 | -11.1 | -13.64 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号