; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 820 | 1 | -0.22 | -3.67 | -10.51 | -3.83 | -7.56 | -12.82 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 869 | 1 | -0.8 | -3.11 | -12.02 | -3.36 | -8.58 | -13.34 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 93.43美元/吨【780】 | ― 【―】 | 0.44 | -4.81 | -10.92 | -5.17 | -7.57 | -13.75 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 103.19美元/吨【857】 | 0.02 【―】 | 0.45 | -4.53 | -13.94 | -5.72 | -8.77 | -14.38 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 75.17美元/吨【624】 | 0.01 【―】 | 0.6 | -5.3 | -16.92 | -7.04 | -11.66 | -19.54 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号