; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 818 | 2 | -0.34 | -1.55 | -11.85 | -4.24 | -7.6 | -12.81 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 868 | 1 | -0.86 | -2.43 | -13.63 | -4.61 | -8.63 | -13.34 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 92.86美元/吨【775】 | 0.57 【 5】 | 0.12 | -1.26 | -13.41 | -4.6 | -7.62 | -13.75 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 102.61美元/吨【851】 | 0.58 【 6】 | 0.17 | -0.92 | -14.25 | -4.13 | -8.83 | -14.39 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 74.6美元/吨【619】 | 0.57 【 5】 | 0.22 | -0.95 | -16.83 | -4.83 | -11.72 | -19.54 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号