; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 819 | 1 | -0.72 | -3.54 | -10.47 | -3.7 | -7.47 | -12.85 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 874 | ― | -1.09 | -2.87 | -11.87 | -3.21 | -8.49 | -13.34 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 92.46美元/吨【772】 | 0.01 【 1】 | -0.52 | -4.75 | -10.93 | -5.04 | -7.47 | -13.79 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 102.26美元/吨【850】 | 0.02 【―】 | -0.33 | -4.49 | -13.91 | -5.61 | -8.68 | -14.39 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 74.25美元/吨【617】 | 0.01 【―】 | -0.35 | -5.28 | -16.9 | -6.91 | -11.55 | -19.59 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号