; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 888 | 3 | 0.61 | -2.9 | -7.87 | -0.36 | -5.71 | -15.78 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | ― | 0.34 | -1.02 | -9.2 | -0.39 | -6.99 | -16.5 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.05美元/吨【859】 | 0.99 【 8】 | 1.43 | -4.57 | -6.72 | 0.49 | -5.06 | -15.75 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.54美元/吨【945】 | 0.95 【 8】 | 1.21 | -4.36 | -6.78 | 0 | -6.02 | -15.34 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.49美元/吨【703】 | 0.92 【 7】 | 1.6 | -5.48 | -11 | 0.59 | -8.36 | -21.33 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号