; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 887 | 1 | 0.64 | -2.87 | -7.61 | -0.37 | -5.71 | -15.59 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | ― | 0.34 | -1.03 | -8.96 | -0.39 | -6.99 | -16.32 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.59美元/吨【855】 | 0.46 【 4】 | 1.45 | -4.51 | -6.35 | 0.49 | -5.07 | -15.52 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.12美元/吨【942】 | 0.42 【 3】 | 1.26 | -4.3 | -6.72 | -0.01 | -6.02 | -15.13 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.1美元/吨【700】 | 0.39 【 3】 | 1.66 | -5.4 | -10.93 | 0.58 | -8.37 | -21.08 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号