; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 885 | 1 | 0.52 | -2.93 | -8.11 | -0.36 | -5.71 | -15.97 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | 2 | 0.34 | -1.02 | -9.43 | -0.38 | -6.98 | -16.68 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.06美元/吨【851】 | 0.17 【 2】 | 1.23 | -4.67 | -7.06 | 0.49 | -5.07 | -15.98 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.59美元/吨【937】 | 0.13 【 2】 | 1.02 | -4.45 | -6.87 | 0 | -6.02 | -15.55 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.57美元/吨【696】 | 0.13 【 1】 | 1.34 | -5.59 | -11.11 | 0.58 | -8.37 | -21.56 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号