; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 886 | 2 | 0.52 | -2.96 | -8.31 | -0.36 | -5.71 | -16.15 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 942 | 4 | 0.34 | -1.01 | -9.64 | -0.38 | -6.98 | -16.85 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.23美元/吨【853】 | 0.03 【―】 | 1.31 | -4.73 | -7.3 | 0.5 | -5.06 | -16.17 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.72美元/吨【939】 | 0.03 【 1】 | 1.05 | -4.5 | -6.91 | 0.01 | -6 | -15.73 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.7美元/吨【697】 | 0.04 【―】 | 1.39 | -5.65 | -11.16 | 0.6 | -8.35 | -21.77 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号