; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 884 | 6 | 0.41 | -2.99 | -8.5 | -0.35 | -5.7 | -16.32 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | 4 | 0.13 | -1.02 | -9.88 | -0.38 | -6.98 | -17.02 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.2美元/吨【853】 | 1.99 【 17】 | 1.31 | -4.81 | -7.43 | 0.51 | -5.05 | -16.35 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.69美元/吨【938】 | 1.95 【 16】 | 1.04 | -4.56 | -6.97 | 0.03 | -5.99 | -15.88 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.66美元/吨【697】 | 1.9 【 16】 | 1.36 | -5.73 | -11.24 | 0.61 | -8.34 | -21.95 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号