; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 873 | ― | 1.07 | -5.41 | -5.56 | -4.13 | -1.24 | 1.96 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 952 | 4 | -0.31 | -4.19 | -3.79 | -1.43 | 1.41 | 4.72 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.61美元/吨【833】 | 0.44 【 4】 | 4.02 | -6.17 | -8.3 | -7.78 | -3.43 | 0.2 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.48美元/吨【929】 | 0.39 【 4】 | 3.33 | -6.11 | -8.44 | -6.33 | -3.79 | -1.89 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.43美元/吨【673】 | 0.38 【 3】 | 2.81 | -8.17 | -11.05 | -9.83 | -4.26 | -0.71 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号