; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 896 | 10 | 0.01 | -0.74 | -14.68 | 0.97 | -3.74 | -1.79 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | 4 | 0.01 | -1.11 | -12.79 | -2.41 | -1.06 | 0.79 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.79美元/吨【872】 | 1.46 【 19】 | 0.99 | 0.69 | -16.99 | 2.7 | -6.12 | -3.82 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.62美元/吨【961】 | 1.36 【 20】 | 0.9 | 0.38 | -17.48 | 0.96 | -6.34 | -4.73 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.82美元/吨【713】 | 1.37 【 18】 | 1.19 | 0.52 | -24.79 | 1.51 | -7.89 | -5.43 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号