; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 873 | 4 | 1 | -5.35 | -5.35 | -4.03 | -1.18 | 2.03 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 948 | 5 | -0.37 | -4.06 | -3.55 | -1.32 | 1.46 | 4.8 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.05美元/吨【837】 | 1.49 【 13】 | 3.92 | -6.23 | -8.07 | -7.73 | -3.36 | 0.28 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.87美元/吨【933】 | 0.89 【 9】 | 3.31 | -6.12 | -8.45 | -6.26 | -3.73 | -1.83 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.81美元/吨【676】 | 0.87 【 8】 | 2.78 | -8.11 | -11 | -9.71 | -4.17 | -0.61 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号