; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 865 | ― | -1.93 | -5.05 | -4.56 | -3.69 | -0.98 | 2.24 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 957 | 9 | -3.07 | -3.6 | -2.94 | -0.96 | 1.64 | 5.02 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 97.01美元/吨【805】 | 0.94 【 8】 | -0.62 | -6.18 | -6.77 | -7.46 | -3.14 | 0.56 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 109.28美元/吨【903】 | 0.87 【 8】 | -1.45 | -5.94 | -8.27 | -5.94 | -3.52 | -1.61 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.03美元/吨【661】 | 0.85 【 8】 | -1.6 | -7.67 | -10.57 | -9.22 | -3.85 | -0.28 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号