; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 863 | 2 | -1.91 | -5.2 | -4.87 | -3.82 | -1.05 | 2.17 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 957 | ― | -2.99 | -3.75 | -3.14 | -1.07 | 1.58 | 4.95 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 96.11美元/吨【799】 | 0.9 【 6】 | -0.62 | -6.34 | -7.34 | -7.61 | -3.23 | 0.45 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 108.72美元/吨【900】 | 0.56 【 3】 | -1.47 | -6.13 | -8.45 | -6.1 | -3.6 | -1.69 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 78.1美元/吨【647】 | 1.93 【 14】 | -1.93 | -7.98 | -10.87 | -9.45 | -3.97 | -0.4 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号