; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 865 | 6 | -2.03 | -4.9 | -4.28 | -3.55 | -0.9 | 2.31 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 948 | 7 | -3.19 | -3.43 | -2.75 | -0.83 | 1.7 | 5.09 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 97.95美元/吨【813】 | 3.04 【 24】 | -0.85 | -6.04 | -6.28 | -7.32 | -3.05 | 0.64 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.15美元/吨【911】 | 2.75 【 22】 | -1.57 | -5.75 | -8.09 | -5.78 | -3.44 | -1.54 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.88美元/吨【669】 | 2.83 【 23】 | -1.84 | -7.46 | -10.37 | -9.03 | -3.75 | -0.18 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号