; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 882 | 10 | -1.49 | -3.55 | -3.02 | -2.71 | -0.53 | 2.59 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 990 | 3 | -0.68 | -2.2 | -1.79 | -0.14 | 1.99 | 5.4 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 96.66美元/吨【804】 | 2.91 【 24】 | -3.02 | -4.1 | -4.02 | -6.23 | -2.55 | 0.99 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.54美元/吨【916】 | 2.86 【 24】 | -2.78 | -3.81 | -6.19 | -4.7 | -3 | -1.29 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.83美元/吨【670】 | 2.72 【 23】 | -3.6 | -5.02 | -8 | -7.69 | -3.14 | 0.18 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号