; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 867 | 15 | -2.11 | -3.88 | -3.23 | -2.88 | -0.6 | 2.54 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 973 | 17 | -1.16 | -2.41 | -1.9 | -0.26 | 1.94 | 5.35 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.01美元/吨【783】 | 2.65 【 21】 | -4.15 | -4.7 | -4.49 | -6.49 | -2.66 | 0.93 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 107.77美元/吨【893】 | 2.77 【 23】 | -3.82 | -4.37 | -6.74 | -4.95 | -3.1 | -1.33 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 78.17美元/吨【647】 | 2.66 【 23】 | -4.93 | -5.73 | -8.69 | -8 | -3.27 | 0.12 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号