; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 892 | 2 | -1.09 | -3.34 | -2.95 | -2.58 | -0.46 | 2.63 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 993 | ― | -0.58 | -2.12 | -1.85 | -0.07 | 2.03 | 5.44 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.57美元/吨【828】 | 0.43 【 3】 | -2.02 | -3.63 | -3.76 | -6.02 | -2.46 | 1.03 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.4美元/吨【940】 | 0.38 【 3】 | -1.91 | -3.38 | -5.78 | -4.51 | -2.92 | -1.27 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.55美元/吨【693】 | 0.36 【 3】 | -2.47 | -4.48 | -7.48 | -7.45 | -3.03 | 0.22 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号