; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 894 | 2 | -0.97 | -3.2 | -2.82 | -2.46 | -0.4 | 2.69 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 993 | 3 | -0.58 | -2.07 | -1.79 | -0.01 | 2.07 | 5.49 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100美元/吨【831】 | 0.97 【 8】 | -1.84 | -3.38 | -3.51 | -5.88 | -2.38 | 1.11 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.78美元/吨【943】 | 0.92 【 8】 | -1.74 | -3.15 | -5.55 | -4.38 | -2.86 | -1.2 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.91美元/吨【696】 | 0.9 【 7】 | -2.26 | -4.18 | -7.19 | -7.28 | -2.94 | 0.32 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号