; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 918 | ― | -1.84 | 1.15 | -1.2 | -1.03 | 0.32 | 3.26 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1020 | 2 | -0.67 | 1.07 | 2.64 | 0.78 | 2.55 | 6.16 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.2美元/吨【840】 | 0.49 【 5】 | -4.1 | 0.79 | -5.01 | -3.87 | -1.4 | 1.74 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.08美元/吨【953】 | 0.49 【 5】 | -3.66 | 0.55 | -4.06 | -2.52 | -2.07 | -0.83 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.17美元/吨【705】 | 0.47 【 4】 | -4.76 | 0.39 | -5.44 | -4.89 | -1.75 | 0.94 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号