; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 913 | 5 | -2.06 | 1 | -1.44 | -1.17 | 0.27 | 3.2 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1016 | 4 | -0.81 | 1.04 | 2.46 | 0.74 | 2.52 | 6.11 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.17美元/吨【831】 | 1.03 【 9】 | -4.53 | 0.45 | -5.45 | -4.19 | -1.49 | 1.63 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114.05美元/吨【944】 | 1.03 【 9】 | -4.03 | 0.24 | -4.35 | -2.81 | -2.14 | -0.9 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.16美元/吨【696】 | 1.01 【 9】 | -5.25 | -0.01 | -5.81 | -5.27 | -1.86 | 0.83 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号