; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 918 | 10 | -1.66 | 1.28 | -0.97 | -0.9 | 0.38 | 3.32 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1022 | 1 | -0.59 | 1.08 | 2.82 | 0.79 | 2.58 | 6.21 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.71美元/吨【835】 | 3.41 【 28】 | -3.76 | 1.12 | -4.63 | -3.56 | -1.31 | 1.83 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114.59美元/吨【948】 | 3.29 【 27】 | -3.34 | 0.84 | -3.79 | -2.24 | -2 | -0.76 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.7美元/吨【701】 | 3.21 【 26】 | -4.34 | 0.77 | -5.08 | -4.53 | -1.65 | 1.04 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号