; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 928 | 4 | -1.13 | 1.43 | -0.83 | -0.75 | 0.43 | 3.37 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1023 | 1 | -0.54 | 1.08 | 2.82 | 0.79 | 2.61 | 6.24 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.12美元/吨【863】 | 0.92 【 7】 | -2.18 | 1.51 | -4.26 | -3.18 | -1.22 | 1.93 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.88美元/吨【975】 | 0.83 【 7】 | -1.97 | 1.19 | -3.45 | -1.9 | -1.92 | -0.69 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.91美元/吨【727】 | 0.81 【 7】 | -2.56 | 1.23 | -4.65 | -4.1 | -1.54 | 1.15 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号