; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 947 | 5 | 0 | 1.99 | -0.08 | -0.2 | 0.56 | 3.73 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1023 | 4 | 0.85 | 0.46 | 2.9 | 0.17 | 1.88 | 6.5 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.55美元/吨【898】 | 2.06 【 16】 | -2.07 | 3.72 | -1.72 | -1.08 | -0.4 | 2.52 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 122.16美元/吨【1010】 | 2.05 【 17】 | -1.95 | 3.2 | -1.54 | 0.05 | -0.97 | -0.4 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92.09美元/吨【762】 | 2.11 【 17】 | -2.7 | 3.94 | -2.1 | -1.53 | -0.53 | 1.7 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号