; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 947 | ― | 0 | 1.99 | -0.08 | -0.2 | 0.53 | 3.69 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1019 | 4 | 0.65 | 0.51 | 2.95 | 0.22 | 1.85 | 6.46 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.48美元/吨【905】 | 0.93 【 7】 | -1.69 | 3.58 | -1.85 | -1.21 | -0.43 | 2.47 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 123.01美元/吨【1018】 | 0.85 【 8】 | -1.61 | 3.06 | -1.67 | -0.09 | -0.99 | -0.43 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92.93美元/吨【769】 | 0.84 【 7】 | -2.26 | 3.73 | -2.29 | -1.73 | -0.57 | 1.64 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号