; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 952 | 6 | 3.14 | 1.99 | -0.07 | -0.2 | 0.59 | 3.74 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1019 | ― | 1.44 | 0.32 | 2.81 | 0.03 | 1.91 | 6.51 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.61美元/吨【914】 | 2.9 【 23】 | 5.62 | 4.08 | -1.33 | -0.74 | -0.37 | 2.56 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 124.21美元/吨【1027】 | 2.76 【 23】 | 4.87 | 3.53 | -1.22 | 0.38 | -0.95 | -0.42 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 94.2美元/吨【779】 | 2.78 【 23】 | 6.28 | 4.41 | -1.66 | -1.09 | -0.49 | 1.69 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号