; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 954 | 11 | 2.56 | 1.42 | -0.67 | -0.77 | 0.63 | 3.79 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1016 | 3 | 1.13 | 0.02 | 2.78 | -0.27 | 1.96 | 6.56 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 113美元/吨【933】 | 3.36 【 27】 | 4.97 | 3.44 | -1.37 | -1.35 | -0.33 | 2.61 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126.48美元/吨【1046】 | 3.19 【 26】 | 4.31 | 2.98 | -1.74 | -0.16 | -0.93 | -0.44 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 96.5美元/吨【798】 | 3.11 【 26】 | 5.58 | 3.71 | -2.31 | -1.74 | -0.44 | 1.72 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号