; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 943 | 15 | 1.88 | 0.75 | 0 | -1.42 | 0.66 | 3.81 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1013 | 8 | 0.9 | -0.21 | 0 | -0.5 | 1.99 | 6.59 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.64美元/吨【906】 | 1.4 【 11】 | 3.72 | 2.21 | 0 | -2.52 | -0.31 | 2.62 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 123.29美元/吨【1020】 | 1.28 【 11】 | 3.23 | 1.92 | -2.76 | -1.19 | -0.93 | -0.46 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 93.39美元/吨【772】 | 1.21 【 10】 | 4.19 | 2.35 | -3.59 | -3.04 | -0.42 | 1.71 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号