; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 958 | 4 | 3 | 1.85 | -0.18 | -0.34 | 0.61 | 3.77 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1019 | 3 | 1.33 | 0.21 | 2.76 | -0.08 | 1.93 | 6.54 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 113.51美元/吨【937】 | 0.51 【 4】 | 5.71 | 4.17 | -1 | -0.65 | -0.34 | 2.59 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126.97美元/吨【1050】 | 0.49 【 4】 | 4.95 | 3.61 | -1.14 | 0.45 | -0.94 | -0.42 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 96.98美元/吨【802】 | 0.48 【 4】 | 6.41 | 4.53 | -1.54 | -0.97 | -0.46 | 1.72 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号