; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 928 | 8 | 1.07 | -0.06 | 0 | -2.21 | 0.69 | 3.86 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1005 | 1 | 0.5 | -0.61 | 0 | -0.9 | 2.03 | 6.63 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.24美元/吨【895】 | 2.95 【 24】 | 3.09 | 1.58 | 0 | -3.12 | -0.28 | 2.67 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 122.01美元/吨【1009】 | 2.86 【 24】 | 2.69 | 1.39 | -3.26 | -1.7 | -0.91 | -0.42 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92.18美元/吨【762】 | 2.8 【 23】 | 3.51 | 1.68 | -4.22 | -3.67 | -0.38 | 1.77 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号