; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 120.09 | ― | 0.32 | ― | -0.12 | 5.75 | -8.27 | 0.16 | -15.72 | -19.46 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.17 | 2286 | 0.19 | 4 | -0.31 | 5.34 | -6.84 | 0.42 | -13.41 | -16.63 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.71 | 2603 | 0.06 | 2 | -0.13 | 5.68 | -4.98 | 0.78 | -12.68 | -16.04 |
铁 矿 石 SHOPI | 139.902 | 859 | ― | ― | -0.34 | 1.56 | -3.39 | -0.56 | -8.1 | -11.59 |
国产铁矿石 SHDOPI | 132.29 | 930 | 0.14 | 1 | 0.1 | 3.63 | -6.57 | -1.07 | -9.18 | -12.71 |
进口铁矿石 SHIOPI | 140.643 | 101.08美元【825】 | 0.51 |
0.49【 3】 |
-1.7 | 1.23 | 0.87 | 1.58 | -7.81 | -11.58 |
铁矿石现货 SHSOPI | 122.43 | 892 | 0.03 | ― | -0.35 | 4.41 | -3.02 | -0.03 | -8.88 | -12.53 |
二级冶金焦 SHCKI-G2 | 131.88 | 1348 | 0.12 | 1 | 1.64 | 17.79 | -21.73 | -1.31 | -29.52 | -33.36 |
二级成本 SHCKI-G2-C | 217.19 | 1485 | 0.04 | ― | -0.02 | 14.38 | -19.1 | 5.79 | -30.67 | -34.56 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 191.29 | 1016 | 0.12 | 1 | 1.7 | 12.75 | -13.68 | -0.15 | -17.5 | -18.75 |
钢坯 SHSPPI | 94.98 | 3100 | 0.09 | 3 | -1.57 | 1.95 | 2.16 | 2.32 | -8.28 | -11.52 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.47 | 3132 | ― | ― | -0.88 | 3.16 | 1.74 | 0.82 | -8.85 | -12.25 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.07 | 3042 | 0.1 | 3 | -1.69 | 1.85 | 2.25 | 2.54 | -8.34 | -11.6 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.01 | 3182 | 0.1 | 3 | -1.61 | 1.77 | 2.15 | 2.42 | -8.03 | -11.19 |
废钢 SHFSPI | 104.07 | 2392 | 0.5 | 12 | 0.32 | 0.44 | -4.75 | -1.64 | -11.43 | -15.09 |
铁 合 金 SHFPI | 90.4 | 7387 | 0.13 | 11 | 0.11 | 3.98 | -4.42 | 2.23 | -8.39 | -11 |
硅铁 SHFPI-FESI | 92.74 | 5472 | 0.67 | 39 | -1.69 | 3.29 | -13.1 | 0.16 | -12.4 | -14.34 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 74.13 | 5782 | 0.14 | 11 | -1.18 | 3.72 | -6.25 | 2.16 | -10.2 | -14.07 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 129.91 | 8185 | ― | ― | 0.61 | 1.05 | -7.99 | -2.66 | -8.06 | -10.79 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 122.51 | 285440 | 1.72 | 4000 | 2.9 | 7.94 | 15.62 | 13.75 | 0.96 | 2.04 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号