; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 121.04 | ― | 0.95 | ― | 0.06 | 5.84 | -8.19 | 0.28 | -15.71 | -19.38 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.82 | 2299 | 0.65 | 13 | -0.2 | 5.4 | -6.79 | 0.52 | -13.4 | -16.56 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.57 | 2627 | 0.86 | 24 | 0.03 | 5.75 | -4.92 | 0.89 | -12.67 | -15.96 |
铁 矿 石 SHOPI | 139.902 | 859 | ― | ― | -0.35 | 1.57 | -3.23 | -0.53 | -8.11 | -11.53 |
国产铁矿石 SHDOPI | 132.29 | 930 | ― | ― | 0.13 | 3.71 | -6.34 | -0.98 | -9.17 | -12.65 |
进口铁矿石 SHIOPI | 140.132 | 100.71美元【822】 | 0.51 |
0.37【 3】 |
-1.76 | 1.16 | 0.95 | 1.57 | -7.81 | -11.51 |
铁矿石现货 SHSOPI | 122.43 | 892 | ― | ― | -0.34 | 4.45 | -2.98 | 0.06 | -8.87 | -12.47 |
二级冶金焦 SHCKI-G2 | 136.06 | 1391 | 4.18 | 43 | 2.3 | 18.16 | -21.48 | -0.93 | -29.48 | -33.26 |
二级成本 SHCKI-G2-C | 216.89 | 1483 | 0.3 | 2 | -0.04 | 14.36 | -19.11 | 5.99 | -30.64 | -34.47 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 191.19 | 1016 | 0.1 | ― | 1.67 | 12.89 | -13.57 | 0.09 | -17.48 | -18.71 |
钢坯 SHSPPI | 94.97 | 3100 | 0.01 | ― | -1.63 | 1.87 | 2.08 | 2.32 | -8.27 | -11.44 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.23 | 3123 | 0.24 | 9 | -0.99 | 3.09 | 1.67 | 0.85 | -8.84 | -12.16 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.09 | 3043 | 0.02 | 1 | -1.74 | 1.77 | 2.17 | 2.53 | -8.33 | -11.53 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.03 | 3183 | 0.02 | 1 | -1.67 | 1.69 | 2.07 | 2.42 | -8.02 | -11.12 |
废钢 SHFSPI | 104.09 | 2392 | 0.02 | ― | 0.39 | 0.5 | -4.69 | -1.61 | -11.45 | -15.01 |
铁 合 金 SHFPI | 90.61 | 7405 | 0.21 | 18 | 0.11 | 4.01 | -4.39 | 2.31 | -8.38 | -10.95 |
硅铁 SHFPI-FESI | 92.74 | 5472 | ― | ― | -1.93 | 3.15 | -13.22 | 0.15 | -12.42 | -14.33 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 73.98 | 5771 | 0.15 | 11 | -1.37 | 3.63 | -6.33 | 2.18 | -10.21 | -14.02 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 130.71 | 8235 | 0.8 | 50 | 0.74 | 1.13 | -7.91 | -2.61 | -8.04 | -10.77 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 123.37 | 287440 | 0.86 | 2000 | 3.28 | 8.24 | 15.94 | 14.03 | 1.1 | 2.16 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号