; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 119.77 | ― | 0.27 | ― | -0.14 | 5.71 | -8.3 | 0.05 | -15.73 | -19.54 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 112.98 | 2282 | 0.29 | 6 | -0.31 | 5.32 | -6.86 | 0.33 | -13.42 | -16.7 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.77 | 2605 | 0.03 | 1 | -0.09 | 5.67 | -4.99 | 0.68 | -12.7 | -16.11 |
铁 矿 石 SHOPI | 139.902 | 859 | 0.16 | 1 | -0.32 | 1.54 | -3.58 | -0.59 | -8.1 | -11.65 |
国产铁矿石 SHDOPI | 132.148 | 929 | 0.43 | 3 | 0.04 | 3.55 | -6.89 | -1.16 | -9.19 | -12.77 |
进口铁矿石 SHIOPI | 140.132 | 100.59美元【822】 | 0.68 |
0.48【 4】 |
-1.71 | 1.28 | 0.83 | 1.59 | -7.8 | -11.65 |
铁矿石现货 SHSOPI | 122.4 | 892 | 0.14 | 1 | -0.36 | 4.36 | -3.06 | -0.12 | -8.89 | -12.6 |
二级冶金焦 SHCKI-G2 | 131.76 | 1347 | ― | ― | 1.61 | 17.62 | -21.84 | -1.62 | -29.54 | -33.44 |
二级成本 SHCKI-G2-C | 217.23 | 1485 | 0.31 | 2 | -0.05 | 14.39 | -19.09 | 5.57 | -30.71 | -34.65 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 191.41 | 1017 | 0.15 | 1 | 1.72 | 12.58 | -13.81 | -0.4 | -17.52 | -18.79 |
钢坯 SHSPPI | 94.89 | 3097 | 0.33 | 11 | -1.47 | 2.04 | 2.25 | 2.32 | -8.28 | -11.6 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.47 | 3132 | 0.49 | 17 | -0.77 | 3.21 | 1.79 | 0.79 | -8.85 | -12.34 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.97 | 3039 | 0.32 | 10 | -1.59 | 1.95 | 2.35 | 2.54 | -8.34 | -11.68 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.91 | 3179 | 0.31 | 10 | -1.52 | 1.86 | 2.24 | 2.43 | -8.03 | -11.27 |
废钢 SHFSPI | 103.57 | 2380 | ― | ― | 0.2 | 0.38 | -4.81 | -1.67 | -11.42 | -15.17 |
铁 合 金 SHFPI | 90.27 | 7376 | 0.39 | 33 | 0.18 | 3.97 | -4.43 | 2.16 | -8.41 | -11.04 |
硅铁 SHFPI-FESI | 93.41 | 5511 | 0.84 | 50 | -1.28 | 3.46 | -12.96 | 0.17 | -12.38 | -14.34 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 74.27 | 5793 | 0.54 | 42 | -0.91 | 3.81 | -6.17 | 2.13 | -10.2 | -14.11 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 129.91 | 8185 | ― | ― | 0.61 | 1 | -8.04 | -2.7 | -8.07 | -10.81 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 120.79 | 281440 | ― | ― | 2.5 | 7.65 | 15.31 | 13.49 | 0.83 | 1.92 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号