| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 878 | 2 | -0.88 | -1.47 | -1.97 | 0.88 | 2.65 | 1.74 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 936 | 1 | -0.36 | -0.78 | -0.6 | -1.77 | 1.23 | 0.99 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.36美元/吨【835】 | 0.17 【 1】 | -1.9 | -4.45 | -3.3 | 2.78 | 4.73 | 3.55 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 99.61美元/吨【750】 | 0.17 【 1】 | -1.94 | -4.49 | ; | -0.27 | -0.27 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114美元/吨【919】 | ― 【―】 | -1.37 | -2.43 | -1.69 | -0.1 | 3.57 | 3.82 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83美元/吨【667】 | ― 【―】 | -2.32 | -4.93 | -3.38 | 1.47 | 5.96 | 5.43 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号