| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 880 | 3 | -0.7 | -1.33 | -1.41 | 0.96 | 2.73 | 2.11 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 937 | 2 | -0.51 | -0.72 | -0.17 | -1.74 | 1.27 | 1.16 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.19美元/吨【834】 | 1.37 【 11】 | -2.39 | -4.15 | -2.27 | 2.98 | 4.94 | 4.16 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 99.44美元/吨【749】 | 1.37 【 10】 | -2.27 | -4.19 | ; | -0.08 | -0.08 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114美元/吨【919】 | 1 【 10】 | -1.1 | -2.21 | -1.46 | 0.02 | 3.69 | 4.3 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83美元/吨【667】 | 1 【 11】 | -2.5 | -4.56 | -3.01 | 1.7 | 6.2 | 6.16 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号