; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 881 | 1 | 0.28 | 1.8 | 5.72 | 0.42 | -8.04 | -9.85 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 958 | ― | 0.16 | 2.99 | 3.64 | 0.9 | -8.83 | -10.99 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.75美元/吨【860】 | 0.02 【―】 | 0.18 | 2.5 | 11.33 | 2.7 | -7.56 | -9.37 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.34美元/吨【985】 | 1.24 【 9】 | -0.2 | 3.83 | 12.94 | 6.67 | -7.65 | -9.58 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.73美元/吨【716】 | 0.06 【 1】 | 0.25 | 3.87 | 12.52 | 5.46 | -11.15 | -13.88 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号