; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 880 | ― | 0.27 | 1.75 | 5.65 | 0.38 | -8.04 | -9.93 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 958 | ― | 0.14 | 2.95 | 3.49 | 0.83 | -8.85 | -11.07 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.77美元/吨【860】 | 0.03 【 1】 | 0.21 | 2.45 | 11.45 | 2.65 | -7.58 | -9.46 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120.58美元/吨【994】 | 0.05 【―】 | 0.09 | 3.85 | 12.97 | 6.6 | -7.68 | -9.67 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.67美元/吨【715】 | 0.08 【 1】 | 0.26 | 3.8 | 12.45 | 5.37 | -11.18 | -13.99 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号