; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 823 | 3 | -0.42 | -3.36 | -10.46 | -3.56 | -7.37 | -12.88 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 880 | 2 | -0.7 | -2.62 | -11.84 | -3.07 | -8.4 | -13.35 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 92.96美元/吨【777】 | 0.52 【 4】 | -0.1 | -4.55 | -10.93 | -4.87 | -7.35 | -13.83 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 102.74美元/吨【854】 | 0.49 【 5】 | 0.02 | -4.34 | -13.77 | -5.46 | -8.56 | -14.39 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 74.73美元/吨【621】 | 0.49 【 5】 | 0.13 | -5.11 | -16.75 | -6.73 | -11.42 | -19.63 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号