; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 873 | 1 | 1.16 | -0.51 | -12.09 | -2.39 | -6.48 | -13.15 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 924 | 2 | 0.3 | -0.09 | -10.93 | -2.16 | -7.67 | -13.67 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.5美元/吨【849】 | ― 【―】 | 2.97 | 0.28 | -13.53 | -3.41 | -6.17 | -13.92 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 111.38美元/吨【930】 | ― 【―】 | 2.65 | 0.04 | -15.78 | -4.03 | -7.32 | -14 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.35美元/吨【687】 | ― 【―】 | 3.47 | -0.2 | -20.67 | -4.94 | -9.91 | -19.6 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号