; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 865 | ― | 0.73 | -0.85 | -12.5 | -2.44 | -6.46 | -13.2 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 922 | 2 | 0.19 | -0.17 | -10.92 | -2.18 | -7.65 | -13.73 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.51美元/吨【833】 | 0.01 【 1】 | 2.02 | -0.52 | -14.6 | -3.59 | -6.17 | -14 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 109.44美元/吨【914】 | 0.02 【 1】 | 1.74 | -0.7 | -16.4 | -4.18 | -7.31 | -14.06 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.46美元/吨【672】 | 0.02 【―】 | 2.26 | -1.16 | -21.44 | -5.13 | -9.9 | -19.67 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号