; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 880 | 1 | 0.07 | -2.98 | -8.86 | -0.32 | -5.67 | -16.66 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 934 | 4 | -0.22 | -0.94 | -10.48 | -0.36 | -6.96 | -17.4 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.95美元/吨【842】 | 0.48 【 4】 | -0.01 | -4.86 | -7.53 | 0.56 | -5 | -16.66 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 111.42美元/吨【927】 | 0.37 【 3】 | -0.09 | -4.58 | -6.99 | 0.09 | -5.93 | -16.16 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.43美元/吨【686】 | 0.37 【 4】 | -0.12 | -5.76 | -11.27 | 0.69 | -8.27 | -22.27 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号