; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 879 | 3 | 0.11 | -2.97 | -9.11 | -0.3 | -5.65 | -16.84 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | ― | -0.1 | -0.88 | -10.78 | -0.34 | -6.94 | -17.58 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.47美元/吨【838】 | 1.09 【 9】 | 0.05 | -4.87 | -7.75 | 0.6 | -4.96 | -16.85 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 111.05美元/吨【924】 | 1.15 【 10】 | 0.01 | -4.57 | -6.99 | 0.13 | -5.89 | -16.33 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.06美元/吨【682】 | 1.13 【 10】 | 0 | -5.75 | -11.26 | 0.74 | -8.23 | -22.47 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号