; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 883 | 5 | 0.3 | -2.96 | -9.9 | -0.26 | -5.62 | -17.25 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | 1 | 0.04 | -0.8 | -11.78 | -0.32 | -6.93 | -18.01 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.64美元/吨【847】 | 1.98 【 16】 | 0.4 | -4.91 | -8.58 | 0.67 | -4.9 | -17.31 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.25美元/吨【933】 | 1.92 【 17】 | 0.38 | -4.59 | -7.01 | 0.2 | -5.82 | -16.74 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.23美元/吨【692】 | 1.89 【 16】 | 0.49 | -5.78 | -11.28 | 0.83 | -8.15 | -22.94 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号