; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 888 | 5 | -0.2 | -2.97 | -10.43 | -0.25 | -5.6 | -17.47 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 941 | ― | -0.8 | -0.77 | -12.27 | -0.32 | -6.92 | -18.21 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.62美元/吨【863】 | 1.73 【 14】 | 0.96 | -4.99 | -9.47 | 0.7 | -4.87 | -17.6 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114.17美元/吨【950】 | 1.69 【 14】 | 0.77 | -4.66 | -7.07 | 0.23 | -5.8 | -17.01 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.12美元/吨【708】 | 1.66 【 14】 | 1.02 | -5.86 | -11.36 | 0.86 | -8.12 | -23.25 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号