; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 883 | 6 | -0.42 | -3.06 | -11.01 | -0.24 | -5.6 | -17.69 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 941 | ― | -0.84 | -0.74 | -12.8 | -0.31 | -6.92 | -18.4 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.89美元/吨【849】 | 1.9 【 15】 | 0.38 | -5.28 | -10.47 | 0.69 | -4.88 | -17.91 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.48美元/吨【936】 | 1.79 【 15】 | 0.24 | -4.92 | -7.33 | 0.22 | -5.8 | -17.28 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.46美元/吨【694】 | 1.75 【 14】 | 0.32 | -6.21 | -11.69 | 0.85 | -8.13 | -23.57 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号